2017年惠州市教育局部门决算公开
目 录
第一部分 教育部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 教育部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 教育部门2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教育部门概况
(一)部门主要职责
惠州市教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责:一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策,并组织实施;二是研究提出教育事业的发展规划和年度计划,提出教育体制改革的意见以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施;三是会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定;管理市级教育经费,监督各县(区)教育财政拨款的执行情况;指导学校的基本建设;对市属学校的经济活动进行审计监督;四是协助管理高等教育;综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、学前教育和特殊教育及民族教育工作;指导和管理各类学校的教育、远程教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制的改革;指导各类学校学生学籍管理工作;五是规划、指导和协调教育系统的科研工作;指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化和办科技产业的工作;指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业的工作;六是监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策,负责督政、督学工作;督导、检查下级人民政府以及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作;督导评估中等和中等以下学校办学水平和教育质量、教育强县(区)、镇以及示范学校的创建工作;七是协调和指导学校开展教学研究和改革;协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作;八是统筹管理社会力量举办的各类高等、中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作;九是规划并指导全市高等、中等职业学校的布局调整;十是负责教育系统出国留学人员的派出工作;指导来惠州市留学人员和在学校任教外籍教师的管理工作;负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作;十一是规划并负责学校党的建设工作和学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作;指导学校的安全、稳定和保卫工作,负责市直属学校基层组织建设工作、指导教育系统内部审计工作;配合纪检组开展学校的纪检、监察、党风廉政建设工作;十二是制订中等职业学校的招生计划;研究提出大中专学校毕业生就业建议;指导大中专学校毕业生就业计划,并组织实施;十三是主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担市语言文字工作委员会的日常工作;负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作;十四是主管全市的教师工作;指导实施各类教师资格制度; 规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作;十五是管理直属事业单位,协调有关部门做好学校统战、治安保卫和社团管理工作;十六是承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我教育部门2017年部门决算编报范围的单位共12个,包括局本级和下属11个预算单位,分别是:惠州市第一中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州市第八中学、惠州市特殊学校、惠州市实验中学附属学校、惠州市广播电视大学、惠州卫生职业技术学院、惠州城市职业学院、惠州工程技术学校。
第二部分 教育部门2017年部门决算表
我局公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 125,226.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 33.70 |
二、上级补助收入 | 2 | 103.15 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 133.66 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 114,404.63 |
六、其他收入 | 6 | 2,511.61 | 六、科学技术支出 | 33 | 3.42 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,420.72 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,751.85 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,020.35 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合计 | 23 | 127,974.68 | 本年支出合计 | 50 | 130,634.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 1,405.97 | 结余分配 | 51 | 67.26 |
年初结转和结余 | 25 | 13,460.31 | 年末结转和结余 | 52 | 12,139.01 |
| 26 | | | 53 | |
总计 | 27 | 142,840.96 | 总计 | 54 | 142,840.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 127,974.68 | 125,226.26 | 103.15 | 133.66 | 0.00 | 0.00 | 2,511.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 111,608.66 | 108,860.24 | 103.15 | 133.66 | 0.00 | 0.00 | 2,511.61 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,688.53 | 5,020.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.33 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,239.35 | 2,214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.43 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,449.18 | 2,805.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.90 | ||
20502 | 普通教育 | 51,112.13 | 49,758.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.68 | ||
2050202 | 小学教育 | 524.35 | 492.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,557.04 | 5,987.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.46 | ||
2050204 | 高中教育 | 42,514.99 | 41,792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 99.76 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,415.98 | 1,385.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | ||
20503 | 职业教育 | 46,582.25 | 46,195.32 | 103.15 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 216.78 | ||
2050302 | 中专教育 | 19,913.00 | 19,842.94 | 32.17 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 26,384.15 | 26,067.28 | 70.97 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 205.89 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 285.09 | 285.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,571.68 | 3,481.17 | 0.00 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,571.68 | 3,481.17 | 0.00 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,841.57 | 2,726.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,841.57 | 2,726.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,189.80 | 1,055.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.97 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.97 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,055.83 | 1,055.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 622.71 | 622.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 622.71 | 622.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,504.27 | 10,504.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10,421.38 | 10,421.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 331.28 | 331.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,209.11 | 2,209.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,881.00 | 7,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,797.13 | 2,797.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,757.28 | 2,757.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,613.17 | 2,613.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,020.35 | 3,020.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,020.35 | 3,020.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 903.10 | 903.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,112.80 | 2,112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 130,634.68 | 85,273.42 | 45,361.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 114,404.63 | 72,143.31 | 42,261.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 6,099.13 | 2,306.82 | 3,792.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,306.82 | 2,306.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3,792.31 | 0.00 | 3,792.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 51,482.29 | 42,413.42 | 9,068.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 522.52 | 164.80 | 357.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,219.99 | 4,455.02 | 1,764.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 43,210.57 | 37,793.60 | 5,416.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 133.91 | 0.00 | 133.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,395.30 | 0.00 | 1,395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 48,842.64 | 22,783.97 | 26,058.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 21,047.43 | 6,892.65 | 14,154.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 27,445.73 | 15,891.32 | 11,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 349.48 | 0.00 | 349.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,457.53 | 2,441.29 | 1,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,457.53 | 2,441.29 | 1,016.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,581.01 | 2,197.81 | 383.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,581.01 | 2,197.81 | 383.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,323.76 | 0.00 | 1,323.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 267.94 | 0.00 | 267.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,055.83 | 0.00 | 1,055.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 618.27 | 0.00 | 618.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 618.27 | 0.00 | 618.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,420.72 | 10,418.12 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10,335.93 | 10,335.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 331.28 | 331.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,209.11 | 2,209.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,795.55 | 7,795.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,751.85 | 2,711.99 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,711.99 | 2,711.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,567.89 | 2,567.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,020.35 | 0.00 | 3,020.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,020.35 | 0.00 | 3,020.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 903.10 | 0.00 | 903.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,112.80 | 0.00 | 2,112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 122,205.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,020.35 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 110,515.40 | 110,515.40 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,420.72 | 10,420.72 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,751.85 | 2,751.85 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,020.35 | 0.00 | 3,020.35 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 125,226.26 | 本年支出合计 | 49 | 126,745.45 | 123,725.09 | 3,020.35 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,906.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,387.01 | 5,387.01 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 6,906.20 | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 132,132.46 | 总计 | 54 | 132,132.46 | 129,112.11 | 3,020.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 123,725.09 | 82,988.61 | 40,736.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | ||
205 | 教育支出 | 110,515.40 | 69,858.49 | 40,656.90 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,116.20 | 2,214.92 | 2,901.28 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,214.92 | 2,214.92 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,901.28 | 0.00 | 2,901.28 | ||
20502 | 普通教育 | 50,434.67 | 41,711.08 | 8,723.59 | ||
2050202 | 小学教育 | 490.52 | 132.80 | 357.72 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,978.69 | 4,407.90 | 1,570.80 | ||
2050204 | 高中教育 | 42,449.17 | 37,170.38 | 5,278.79 | ||
2050205 | 高等教育 | 133.91 | 0.00 | 133.91 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,382.37 | 0.00 | 1,382.37 | ||
20503 | 职业教育 | 47,225.07 | 21,318.95 | 25,906.11 | ||
2050302 | 中专教育 | 20,965.87 | 6,872.23 | 14,093.64 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 25,909.71 | 14,446.72 | 11,462.99 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 349.48 | 0.00 | 349.48 | ||
20505 | 广播电视教育 | 3,402.14 | 2,415.73 | 986.42 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 3,402.14 | 2,415.73 | 986.42 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,529.25 | 2,197.81 | 331.43 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,529.25 | 2,197.81 | 331.43 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,189.80 | 0.00 | 1,189.80 | ||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 133.97 | 0.00 | 133.97 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,055.83 | 0.00 | 1,055.83 | ||
20599 | 其他教育支出 | 618.27 | 0.00 | 618.27 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 618.27 | 0.00 | 618.27 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,420.72 | 10,418.12 | 2.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10,335.93 | 10,335.93 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 331.28 | 331.28 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,209.11 | 2,209.11 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,795.55 | 7,795.55 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.20 | 82.20 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,751.85 | 2,711.99 | 39.85 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,711.99 | 2,711.99 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 144.10 | 144.10 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,567.89 | 2,567.89 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:教育 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 60,359.14 | 302 | 商品和服务支出 | 6,629.91 | 310 | 其他资本性支出 | 481.67 | |
30101 | 基本工资 | 15,623.56 | 30201 | 办公费 | 474.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 21,737.91 | 30202 | 印刷费 | 165.80 | 31002 | 办公设备购置 | 358.96 | |
30103 | 奖金 | 4,455.53 | 30203 | 咨询费 | 9.84 | 31003 | 专用设备购置 | 34.01 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 3,150.23 | 30204 | 手续费 | 6.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 10.29 | 30205 | 水费 | 504.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 7,518.57 | 30206 | 电费 | 925.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 26.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,773.16 | 30207 | 邮电费 | 259.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 89.90 | 30209 | 物业管理费 | 286.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15,517.89 | 30211 | 差旅费 | 236.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 144.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 7.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2,428.81 | 30213 | 维修(护)费 | 882.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 150.84 | 30215 | 会议费 | 25.31 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 61.36 | 30216 | 培训费 | 194.92 | 31099 | 其他资本性支出 | 62.35 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 30.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 863.74 | 30218 | 专用材料费 | 302.43 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
