"+prnhtml;
content.open();
content.write(prnhtml);
content.close();
newWin.window.print();
}
我市初中数学青年教师参加广东省2021年初中数学青年教师数学核心问题讲授课片段评比,邵学思等四位老师获特等奖,刘敏清等五位老师获一等奖,彭惠玲等五位老师获二等奖,获奖情况通报如下:
姓 名 | 单 位 | 课 题 | 获奖等级 |
邵学思 | 惠州市第一中学 | 完全平方公式 | 特等奖 |
叶梅花 | 惠州市中建麦绍棠学校 | 十字相乘法因式分解 | 特等奖 |
邓艳花 | 惠东县白盆珠中学 | 《6.1.1 算术平方根》 | 特等奖 |
周诗雨 | 惠州市光正实验学校 | 14.2.1平方差公式 | 特等奖 |
刘敏清 | 仲恺高新区第四中学 | 多项式乘以多项式 | 壹等奖 |
邱明香 | 惠州一中东江学校 | 平方差公式 | 壹等奖 |
黄丽菊 | 华南师大附属惠阳学校 | 同底数幂的乘法 | 壹等奖 |
彭宇 | 惠州市第三中学 | 同底数幂的乘法 | 壹等奖 |
邓晓霞 | 惠阳高级中学 | 多项式与多项式相乘 | 壹等奖 |
彭惠玲 | 惠阳区中山中学 | 幂的乘方 | 贰等奖 |
罗伟明 | 龙门县实验学校 | 14.2.1 平方差公式 | 贰等奖 |
李秋花 | 惠州市第一中学 | 平方差公式 | 贰等奖 |
朱丽芳 | 惠东县大岭中心学校 | 平方差公式 | 贰等奖 |
廖伟文 | 华南师大附属龙门学校 | 14.2.1 平方差公式 | 贰等奖 |
(市教科院供稿)